Ko te otinga i hangaia hei whakamarumaru mata
Whakataki hua
Ka taea te whakamahi i te putorino raima-whakarewa ki te kawe paipa o nga rawa, i roto i te kawe paipa mo te wa roa, he tino kino te kakahu paipa, ina koa ko te tuke paipa, he maha na te wa roa o te kakahu me te pakaru na te kino o te paipa, He nui te kaha o te awe o te tuke paipa, he taumaha te kakahu.
He tino pai te atete o te karaehe me te aukati kakahu nui, ka whakamahia i roto i te pakitara o roto o te putorino me nga taputapu, hei tiaki i te putorino, te whakaiti i te kakahu, te aukati i te paanga.
Ko te ararewa karaehe e mau ana ki roto i te pakitara o roto o te pipeline i roto i te ahua o te whakapiri, te whakapiri, te kukupa-hiku me etahi atu hei hanga i tetahi paparanga anti-kakahu.Na te kaha o te whakakakahu i nga kakahu, ka whakamahia nuitia i roto i te kawe pneumatic me nga punaha kawe waipēhi i roto i nga umanga ahumahi. Kei te whakamahia nuitia i roto i te taiao me te kino kino o te kino.
Te Painga o te Raina Wea Karamiki
- He roa ake te ora mahi
- Te atete i te pāmahana me te atete tawhito
- Te taumaha marama
- He maeneene te mata
- Te whakaurunga tahi o te karamiki
- Te whakaurunga ngawari
Raraunga Hangarau o Alumina Ceramics
Kāwai | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 | HC-ZTA |
Al2O3 | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% | ≥75% |
ZrO2 | / | / | / | / | ≥21% |
Kiato (g/ cm3 ) | >3.60 | >3.65g | >3.70 | >3.83 | >4.10 |
HV 20 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 | ≥1350 |
Rock Hardness HRA | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 | ≥90 |
Te Kaha Piko MPa | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 | ≥400 |
Kaha kōpeketanga MPa | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 | ≥2000 |
Maamaa Whati (KIc MPam 1/2) | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥4.5 |
Whakamau Rōrahi (cm3) | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.10 | ≤0.05 |
Te Whakamahinga o nga Paipa Raina Ceramic
1. Hua abrasive | Te huri parāoa wira |
2. Nga tipu konumohe | Konumohe calcined, bauxite, electrode, waro, pati kuru |
3. rino me te rino | Te puehu sinter, te pākeho, te werohanga kotakota, te waro, te rino carbide, nga taapiri koranu |
4. Te wūru kohuke me ngā hua whakamatao | He perlite, he puehu kohatu, he muka whakaahuru, he para whakangao, he puehu mai i nga mahi kani rakau |
5. Nga Kaihanga | Te hanga kirikiri, kohinga puehu |
6. Nga tipu karaihe | Te puranga, te cullet, te kiripaka, te kaoline, te feldspar |
7. Breweries, tukatuka witi, mira kai | Kānga, parei, pīni soy, malt, pīni kakao, kākano putirā, takere raihi, tipu maru |
8. Sima | Te puehu clinker, te pākeho, te sima, te pungarehu, te waro, te para o te oumu |
9. Nga tipu matū | He kotakota, he maniua, he puehu kotakota, he chrome ore, he peita peita, he palleti kirihou me nga muka karaihe. |
10. Nga tipu keri kohuke | Te kai kiln, te konukaru ore, te hiku waro, te puehu |
11. Nga teihana hiko waro | Waro, pungarehu rere, piriti, para, pungarehu, pākeho |
12. Maina waro | Te puehu waro, maina para hei whakaki i te tuara |
13. Hua waro hangarau | Wao hangarau, puehu, kauwhata mo nga hiko |
Nga Taonga Whare
• Carbon Steel
• Kowiri tira
• Kohanga