Alumina High Weld-on mau taera
Alumina High Weld-on mau Tile Whakataki
He pai rawa te abrasion o nga taera karamic me te mau i nga kounga atete, he pai hoki mo te whakamahi i roto i nga rerenga whakawhiti, nga punaha paipa, nga hoppers, me etahi atu.
Ka hangaia e YIHO te tini o nga taera o te teitei-kiato, te witi pai, te kakahu-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-te-a-ira hei aukati i te horo me te abrasion i roto i te kawe me nga punaha whakahaere rawa.Ko a maatau alumina uku kei te taha o te taimana i roto i te pakeke, he 12 nga wa nui ake te kakahu-aukati i te waro rino, me te whakaatu pai rawa atu i te waikura.
Ko nga taera paiherea he kohao ahakoa ko te taera, he kapu waro maitai, he mono uku hei whakapiri tere ki runga i te tïpako rino.
Kei te waatea mai i te 92% ki te 99% mo nga tono tino nui.
Alumina High Weld-on mau Tile Tauira Paerewa
Te roa | Widt | Te matotoru |
50 | 50 | 15 |
50 | 50 | 17 |
50 | 50 | 20 |
60 | 20 | 35 |
60 | 40 | 10 |
70 | 70 | 10 |
70 | 70 | 15 |
75 | 75 | 20 |
75 | 75 | 25 |
75 | 75 | 30 |
75 | 75 | 35 |
100 | 50 | 8 |
100 | 50 | 12 |
100 | 50 | 12.5 |
100 | 50 | 15 |
100 | 50 | 20 |
100 | 50 | 25 |
100 | 75 | 12 |
100 | 75 | 20 |
100 | 75 | 25 |
100 | 75 | 30 |
100 | 100 | 10 |
100 | 100 | 12 |
100 | 100 | 15 |
100 | 100 | 20 |
100 | 100 | 25 |
100 | 100 | 30 |
100 | 100 | 35 |
100 | 100 | 40 |
100 | 100 | 45 |
120 | 80 | 8 |
120 | 80 | 10 |
120 | 80 | 12 |
120 | 80 | 14 |
120 | 80 | 15 |
120 | 80 | 20 |
120 | 80 | 25 |
120 | 80 | 30 |
150 | 50 | 10 |
150 | 50 | 12 |
150 | 50 | 12.7 |
150 | 50 | 15 |
150 | 50 | 20 |
150 | 50 | 25 |
150 | 50 | 30 |
150 | 50 | 35 |
150 | 50 | 40 |
150 | 50 | 50 |
150 | 100 | 10 |
150 | 100 | 12 |
150 | 100 | 14 |
150 | 100 | 15 |
150 | 100 | 20 |
150 | 100 | 23.5 |
150 | 100 | 24 |
150 | 100 | 25 |
150 | 100 | 30 |
150 | 100 | 40 |
150 | 100 | 50 |
150 | 100 | 70 |
Raraunga Hangarau Hangarau Alumina Kaaahua-i runga i nga Tile
Kāwai | HC92 | HC95 | HCT95 | HC99 |
Al2O3 | ≥92% | ≥95% | ≥ 95% | ≥ 99% |
ZrO2 | / | / | / | / |
Kiato (g/ cm3 ) | >3.60 | >3.65g | >3.70 | >3.83 |
HV 20 | ≥950 | ≥1000 | ≥1100 | ≥1200 |
Rock Hardness HRA | ≥82 | ≥85 | ≥88 | ≥90 |
Te Kaha Piko MPa | ≥220 | ≥250 | ≥300 | ≥330 |
Kaha kōpeketanga MPa | ≥1050 | ≥1300 | ≥1600 | ≥1800 |
Maamaa Whati (KIc MPam 1/2) | ≥3.7 | ≥3.8 | ≥4.0 | ≥4.2 |
Whakamau Rōrahi (cm3) | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.15 | ≤0.10 |
E kiia ana ko "te taonga o te heke mai", ko te alumina ceramics tetahi o nga mea tino uaua o nga matū taiao katoa.Ahakoa i raro i nga ahuatanga tino kaha, karekau he rawa e kaha ki te whakataetae me tona tino pakeke me te mau atete.He tino matū, miihini, waiariki me te hiko o te waiariki ka taea te hanga ki tetahi ahua, rahi ranei me nga ahuatanga rereke mo nga tono motuhake.