Abrasion Resistance Ceramic Lining Pipe
Whakaahuatanga taipitopito
Ko nga whakaritenga uku konumohe
Te Hanga Matū me nga Ahuatanga Tiana | |||
Te tito | Al2O3 | ≥92% | ≥95% |
Kiato Tauwhāiti(g/cm3) | ≥3.60 | ≥3.65 | |
HV pakeke HV20 N/mm2(MPa) | ≥980 | ≥1000 | |
Rock Hardness HRA | ≥82 | ≥85 | |
Te Kaha Piko (MPa) | ≥220 | ≥220 | |
Kaha kōpeke (MPa) | ≥1050 | ≥1300 | |
Toughness Whati MPam 1/2 | ≥3.70 | ≥3.8 | |
Rōrahi kākahu(cm3) | ≤0.25 | ≤0.20c | |
Te takai | Pouaka Ctn me nga palleti | ||
Ka taea te hanga Tile Whakaritea. |
Ko nga tono tino noa o nga putorino raima karekau
Ahumahi | Rauemi |
1. Hua abrasive | Te huri parāoa wira |
2. Nga tipu konumohe | Konumohe calcined, bauxite, electrode, waro, pati kuru |
3. rino me te rino | Te puehu sinter, te pākeho, te werohanga kotakota, te waro, te rino carbide, nga taapiri koranu |
4. Te wūru kohuke me ngā hua whakamatao | He perlite, he puehu kohatu, he muka whakaahuru, he para whakangao, he puehu mai i nga mahi kani rakau |
5. Nga Kaihanga | Te hanga kirikiri, kohinga puehu |
6. Nga tipu karaihe | Te puranga, te cullet, te kiripaka, te kaoline, te feldspar |
7. Breweries, tukatuka witi, mira kai | Kānga, parei, pīni soy, malt, pīni kakao, kākano putirā, takere raihi, tipu maru |
8. Sima | Te puehu clinker, te pākeho, te sima, te pungarehu, te waro, te para o te oumu |
9. Nga tipu matū | He kotakota, he maniua, he puehu kotakota, he chrome ore, he peita peita, he palleti kirihou me nga muka karaihe. |
10. Nga tipu keri kohuke | Te kai kiln, te konukaru ore, te hiku waro, te puehu |
11. Nga teihana hiko waro | Waro, pungarehu rere, piriti, para, pungarehu, pākeho |
12. Maina waro | Te puehu waro, maina para mo te mahi whakamuri |
13. Hua waro hangarau | Wao hangarau, puehu, kauwhata mo nga hiko |
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou